Operaciones digitales para clínicas
Ruta vertical hacia el mismo núcleo operativo navszt: capa operativa en clínicas con ticket alto y WhatsApp pesado.
Cuatro carriles adaptados: descubrimiento, conversión con precios e intake, operaciones (pipeline, paquetes, automatización) y Money sheet lite.
Perfil del problema
- Confianza clínica ganada, pero fugas en respuesta, agenda y seguimiento.
- Consultas en WhatsApp, llamadas y directorios sin un pipeline único.
- Paquetes y programas sin visibilidad de sesiones, cobros o MSI.
Arquitectura en cuatro carriles
| Carril | Qué incluye | Efecto |
|---|---|---|
| Adquisición | Un front door, SEO/AEO por servicio, listings alineados | Demanda etiquetada |
| Conversión | Catálogo con precios, intake, confianza antes de WhatsApp | Menos fugas pre-cita |
| Operaciones | Pipeline, automatización tiers 1–2, lifecycle de paquetes | Ritmo semanal del equipo |
| Finanzas | Money sheet lite: vendido, cobrado, MSI; exporte contador | Pesos legibles en 2 min |
Modelo de implementación (30/60/90)
| Fase | Plazo | Entrega |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Semana 1 | Mapa de fugas y prioridades por carril |
| Días 1–30 | Semanas 2–4 | Base en producción: intake, SOP v1, primera revisión KPI |
| Días 31–60 | Semanas 5–8 | Pipeline, recordatorios, Money sheet lite |
| Días 61–90 | Semanas 9–12 | Handoff: RACI, dueño nombrado, ceremonia día 90 |
KPI y medición
| KPI | Rango observado (referencia) |
|---|---|
| Tiempo de primera respuesta | Reducción 30% a 65% |
| Consulta a reserva confirmada | Mejora 6 a 15 puntos porcentuales |
| Ausentismo | Reducción 5 a 12 puntos porcentuales |
Riesgos y mitigación
- Especificidad operativa clínica — no recomendaciones genéricas de marketing.
- Gates de QA antes de escalar automatización o pago.
- Reporte semanal transparente ligado a outcomes, no vanity metrics.
- Timeline de caso puede ser más corto que el núcleo completo de 90 días — el marco sigue siendo 30/60/90 + handoff.
Paginas relacionadas
Caso clínico con evidenciaCapa operativa (pilar)Visibilidad financieraCómo trabajamos
Siguiente paso
Diagnóstico de cuello de botella para confirmar encaje, alcance del núcleo y KPI objetivo.